The AFFA a virtual alternative football league, created by a football fan. Uses Action PC football. All Events are fictional.
Thursday, May 4, 2017
Leaders
RUSHING
__________
ATT Yds. Ave. Lng. TD
1. Ray Rice ( Lou ) 188 969 5.2 33 9
2. Maysonet ( Por ) 157 944 6.0 35 17
3. J. Ajayi ( L.A. ) 170 927 5.5 31 15
4. K. Bibbs ( Hou ) 174 912 5.2 22 16
5. D. Cobb ( Mia ) 190 859 4.5 67 11
6. Breitenstein ( Clb) 113 782 6.9 47 11
7. M. Coprich ( S.A. ) 133 675 5.1 44 14
8. T. Cornett ( Az ) 149 674 4.5 52 8
9. A. Allen ( Den ) 117 667 5.7 41 9
10. A. Collins ( Orl ) 141 638 4.5 28 5
Receiving
___________
No. Yds. Ave. Lng. Td
1. C. Owens ( Was ) 73 911 12.5 88 7
2. W. Snead ( Chi ) 67 836 12.5 79 5
3. A. Collie ( Mem ) 64 734 11.5 54 5
4. C. Jones ( Okl ) 60 1081 18.0 89 9
5. R. Lewis ( Chi ) 55 847 15.4 56 3
6. J. Harper ( Okl ) 53 736 13.9 74 7
7. I. Burse ( Orl ) 52 513 9.9 31 3
8. W. Saxton ( Dal ) 51 554 10.9 25 4
9. R. Greene ( Az ) 50 775 15.6 69 4
10. J. Jones ( S.A. ) 48 673 14.0 74 6
Passing
_________
Rating
1. M. Johnson ( Okl ) 108.2
2. B. Doughty ( Chi ) 106.8
3. C. Kessler ( Mic ) 105.0
4. B. Mitchell ( Lou ) 104.0
5. T. Pryor ( Clb ) 101.6
6. M. Reilly ( Dal ) 101.4
7. Z. Collaros ( Mia ) 99.6
8. T. Boyd ( S.A.) 99.6
9. Bercovici ( Was ) 97.9
10. C. Cameron ( NO ) 97.9
Interceptions
______________
No. Yds. Lng. Td
1. D. Shelby ( Clb ) 3 3 3 0
2. K. Reed ( Lou ) 3 44 27 0
3. J. Norman ( Dal ) 3 92 45 1
4. M. Edwards ( Pitt ) 2 0 0 0
5. C. Parks ( Pitt ) 2 38 34 1
6. B. Spikes ( Was ) 2 37 29 0
7. A. Dennard ( Hfd ) 2 0 0 0
8. Marshall ( NY ) 2 13 13 0
9. K. Fogg ( Omh ) 2 16 9 0
10. G. Iloka ( Mia ) 2 20 17 0
SACKS
_________
No.
1. T. Holmes ( Sac ) 8
2. D. Kennard ( Was ) 6
3. M. Judon ( Orl ) 6
4. Grugier ( NY ) 6
5. D.P. Moss ( Chi ) 5
6. A. Monroe ( Was ) 5
7. Williamson ( Az ) 5
8. M. Burris ( Dal ) 5
9. J. Bowman ( Hfd ) 5
10. Kiwanuka ( Den ) 5
TACKLES
__________
No.
1. G. Hayes ( Az ) 79
2. T. DePriest ( NO ) 78
3. M. Spaight ( Orl ) 73
4. Trevathan ( Phil ) 71
5. B. Spikes ( Was ) 69
6. Elimimian ( L.A. ) 68
7. G. Hayes ( Dal ) 67
8. M. Fokou ( Ut ) 67
9. Williamson ( Az ) 66
10. A. Herrera ( Pitt ) 66
KICK RETURNS
_________________
No. Yds. Ave. Lg. Td
1. M. James ( Car ) 17 585 35.0 68 0
2. S. Patton ( Mic ) 13 450 34.6 97 1
3. McCalebb ( Clb ) 19 633 33.3 102 3
4. D. Johnson ( Okl ) 13 433 33.3 102 2
5. T. Cornett ( Az ) 12 386 32.2 92 1
6. T. Ervin ( Ut ) 12 378 31.5 70 0
7. J. Simmons ( Ut ) 29 897 30.9 70 0
8. D. Thomas ( S.A. ) 21 643 30.6 95 1
9. J. Arenas ( Mem ) 17 493 29.0 75 0
10. A. Wilson ( Mic ) 29 835 28.8 71 0
PUNT RETURNS
_________________
Ave. Lng. TD.
1. J. Rogers ( Car ) 24 .0 33 0
2. S. Keo ( Lou ) 17.6 44 0
3. I. Burse ( Orl ) 15.5 76 4
4. J. Stewart ( Lou ) 13.7 65 1
5. B. Addison ( Om ) 13.2 80 2
6. K. Jarrett ( Den ) 12.6 91 3
7. J. Arenas ( Mem ) 12.0 22 0
8. Chancellor ( Dal ) 11.0 20 0
9. J. Hefney ( Was ) 10.6 19 0
10. G. Reid ( Hou ) 10.2 16 0
Kicking
________
FG%. Lng. Pts
1. J. Medlock ( Dal ) 100.0 44 92
2. R. Parades ( Okl ) 100.0 50 90
3. J. Brown ( Lou ) 88.9 52 88
4. T. Frevert ( Clb ) 100.0 48 82
5. C. Sturgis ( L.A. ) 66.7 52 78
6. S. Graham ( Mem ) 100.0 51 77
7. S. Ficken ( Mia ) 82.4 52 74
8. J. Manton ( NO ) 72.2 45 73
9. S. Whyte ( Bir ) 100.0 51 73
10. J. Tucker ( Was ) 70.0 50 70
PUNTING
__________
Ave. Tb. Lng Bk
1. R. Leone ( Az ) 48.5 11 57 0
2. B. Dales ( S.A. ) 47.7 3 59 1
3. S. Waters ( Pitt ) 47.3 6 59 0
4. T. Hackett ( Por ) 47.2 3 61 0
5. R. Maver ( Clb ) 45.7 5 57 1
6. S. Roth ( Lou ) 45.7 3 55 0
7. D. Zastudil ( Car ) 45.2 3 64 0
8. R. Allen ( NO ) 45.1 5 54 0
9. K. Loomis ( Phil ) 45.0 11 54 0
10. W. Baumann ( Den) 44.9 3 63 0
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
New York : After settling some stadium contract issues that had many doubting a 2015 Kick-off. The New York Phantoms and Hartford Sentin...
-
( 5-4 ) New York- 19 ( 1-8 ) Philadelphia- 0 Brooklyn, New York: Johnny Manziel tossed a 19 yard touchdown pass to Aaron Burbridge...
-
Saturday, March 2nd AFFA Slate 0-1 Philadelphia Freedom at 0-1 Hartford Sentinels ( Sentinels by 3) 0-1 Michigan Panthers at 0-1 St. ...
No comments:
Post a Comment